A 2018-ra tervezett minimálbér (138.000 forint),illetve garantált bérminimum (180.500 forint) és a 2,5 százalékos csökkentéssel 19,5 százalékra csökkenő szocho-járulék együttes hatására a bérjövedelem és a munkáltatói kifizetés az alábbiak szerint alakul januártól:
Minimálbér | 2017 (22% szocho, Ft) | 2018 (19,5% szocho, Ft)* |
Személyi jellegű ráfordítás | 157 463 | 166 980 |
Szakképzési hozzájárulás | 1 913 | 2 070 |
Szociális hozzájárulás | 28 050 | 26 910 |
Bruttó összeg | 127 500 | 138 000 |
Személyi jövedelemadó | 19 125 | 20 700 |
Egyéni járulék | 23 588 | 25 530 |
Nettó összeg | 84 788 | 91 770 |
Adóteher mértéke | 72 675 | 75 210 |
Garantált bérminimum | 2017 (22% szocho, Ft) | 2018 (19,5% szocho, Ft)* |
Személyi jellegű ráfordítás | 198 835 | 218 405 |
Szakképzési hozzájárulás | 2 415 | 2 708 |
Szociális hozzájárulás | 35 420 | 35 198 |
Bruttó összeg | 161 000 | 180 500 |
Személyi jövedelemadó | 24 150 | 27 075 |
Egyéni járulék | 29 785 | 33 393 |
Nettó összeg | 107 065 | 120 033 |
Adóteher mértéke | 91 770 | 98 373 |
*A tervezett, 8 százalékos minimálbér-növekedéssel
Az átlagbér, illetve egyéb jövedelmi szinteken 2018-ban a jövedelmek, illetve munkáltatói kifizetések az alábbiak szerint alakulnak:
Bérjövedelem adózása egyes bérszinteken 2018-ban (Ft) | ||||
Személyi jellegű ráfordítás | 333 960 | 351 505 | 436 810 | 484 000 |
Szakképzési hozzájárulás | 4 140 | 4 358 | 5 415 | 6 000 |
Szociális hozzájárulás | 53 820 | 56 648 | 70 395 | 78 000 |
Bruttó összeg | 276 000 | 290 500 | 361 000 | 400 000 |
Személyi jövedelemadó | 41 400 | 43 575 | 54 150 | 60 000 |
Egyéni járulék | 51 060 | 53 743 | 66 785 | 74 000 |
Nettó összeg | 183 540 | 193 183 | 240 065 | 266 600 |
Adóteher mértéke | 150 420 | 158 323 | 196 745 | 218 000 |
A 2018-ra tervezett – a 2017 évi 11 százalékos átlagbér-növekedés alapján – 2,5 százalékos járulékcsökkentés államháztartási hatását egy 4,6 százalékos átlagbér-emelkedés képes kompenzálni.
Az államháztartási adatok és az idei átlagbéradatok alapján láthatóan beigazolódott, hogy a 2017. évi jelentősebb 5 százalékos járulékcsökkentés miatt kieső adóbevételeket a megnövekedett bértömeghez kapcsolódó befizetések kompenzálni tudják. Az államkassza bevételei 8,8 százalék feletti bérnövekménynél már pozitív szaldót mutattak, miközben ennél nagyobb bérnövekedés valósult meg a gazdaságban.
Bérkalkulator 2018
Számolja ki jövedelmét és közterheit a 2018-as szabályok alapján!
A tavaly elfogadott járulékcsökkentési tervek szerint a szociális hozzájárulás mértéke 2016-2022 között az alábbiak szerint alakul majd:
A munkáltató által fizetett szociális hozzájárulás tervezett mértéke (%) | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Szocho járulék | 27 | 22 | 19,5 | 17,5 | 15,5 | 13,5 | 11,5 |