A fentieken alapuló kalkulációt végeztünk, mely szerint a munkavállalói nettó keresetek a bérnövekedéssel arányosan változnának 2017-ben, míg a munkáltatói terhek 11,4, illetve 21,1 százalékkal növekednének ebben a bérsávban. A munkáltatói terhek jelentős emelkedése mellett az alábbiakat tartjuk fontosnak megjegyezni.
1. Adó és járulékterhek
A béremelkedés hatására a minimálbér és a garantált bérminimum esetén a kapcsolódó adó és járulékterhek növekedése eléri a 7,5, illetve közel 17 százalékot.
A magasabb jövedelmi sávokban várhatóan a béremelkedés ugyan szintén jelentős lesz, de várhatóan nem fogja elérni a fenti mértékeket.
2. A költségvetés adóbevételei 7%os bérnövekedés mellett már növekednek
Amennyiben a szociális hozzájárulási adó mértéke egységesen, minden jövedelmi sávban 4 százalékkal fog csökkenni, akkor számításaink szerint legkevesebb 7 százalékpontos bruttó bér jövedelem növekedése esetén már a költségvetési bevételek összege növekedni fog.
3. Az adóék változik, de nem jelentősen
Az első év 4 százalékpontos szociális hozzájárulási adó csökkentése kevesebb, mint a piaci szereplők és elemzők által várt. Ennek hatására az ún. adóék az idei 48,25 százalékról 46,6 százalékra csökken. A hatéves adócsökkentési ciklus végére ez az érték alig lesz alacsonyabb, mint 42 százalék, amely még mindig várhatóan a legmagasabb lesz a régióban, hisz az jelenleg Csehországban 39,6, míg Lengyelországban 33,7 százalék.
4. Kedvező, hogy a személyi jövedelemadót a változás nem érinti
A bejelentésben személyi jövedelemadó csökkentésre vonatkozó tervek nem láttak napvilágot, amit két szempontból is pozitívnak lehet értékelni. A szociális hozzájárulási adó csökkentésen keresztül a költségvetési bevétel mérséklődés koncentráltabban jelenik meg a bérek vonatkozásban, az nem fog vonatkozni a külön adózó tőkejövedelmekre. Az intézkedés nem fogja negatívan befolyásolni a családi adókedvezmény alkalmazhatóságának mértékét.
Hogyan alakulnak a minimálbér és a garantált bérminimum kapcsán az adó és járulékterhek és a nettó bérek 2017-ben?
Minimálbér | 2016 | 2017 (járulék csökkentés nélkül) | 2017 (4 százalékos szociális hozzájárulás csökkentéssel) | Változás mértéke 2016-hoz képest (HUF) | Változás százalékos mértéke 2016-hoz képest |
Személyi jellegű ráfordítás | 142 635 | 164 030 | 158 924 | 16 289 | 111,42% |
Szakképzési hozzájárulás | 1 665 | 1 915 | 1 915 | 250 | |
Szociális hozzájárulás | 29 970 | 34 466 | 29 360 | -611 | |
Bruttó bér | 111 000 | 127 650 | 127 650 | 16 650 | 115,00% |
Személyi jövedelemadó | 16 650 | 19 148 | 19 148 | 2 498 | |
Egyéni járulék | 20 535 | 23 615 | 23 615 | 3 080 | |
Nettó bér | 73 815 | 84 887 | 84 887 | 11 072 | 115,00% |
Adóteher mértéke | 68 820 | 79 143 | 74 037 | 5 217 | |
Adóék | 48,25% | 48,25% | 46,59% |
Garantált bérminimum | 2016 | 2017 (járulék csökkentés nélkül) | 2017 (4 százalékos szociális hozzájárulás csökkentéssel) | Változás mértéke 2016-hoz képest (HUF) | Változás százalékos mértéke 2016-hoz képest |
Személyi jellegű ráfordítás | 165 765 | 207 206 | 200 756 | 34 991 | 121,11% |
Szakképzési hozzájárulás | 1 935 | 2 419 | 2 419 | 484 | |
Szociális hozzájárulás | 34 830 | 43 538 | 37 088 | 2 258 | |
Bruttó bér | 129 000 | 161 250 | 161 250 | 32 250 | 125,00% |
Személyi jövedelemadó | 19 350 | 24 188 | 24 188 | 4 838 | |
Egyéni járulék | 23 865 | 29 831 | 29 831 | 5 966 | |
Nettó bér | 85 785 | 107 231 | 107 231 | 21 446 | 125,00% |
Adóteher | 79 980 | 99 975 | 93 525 | 13 545 | |
Adóék | 48,25% | 48,25% | 46,59% |
Korábbi bejegyzéseink a témában: