Facebook image
Mentés

Járulékcsökkentés, de mennyit is jelenthet a 7 százalék?

Varga Mihály augusztusi bejelentése óta nagyon sokan foglalkoznak a járulékcsökkentés kérdésével, annak lehetséges mértékével. Alábbiakban mi azt a példát mutatjuk be, hogy milyen nettó jövedelemváltozással járna, ha a szociális hozzájárulási adó mértékét csökkentenék 7 százalékponttal, és a munkáltatók nem változtatnának összterheiken, a járulékcsökkentést teljes mértékben átengednék a munkavállalóknak. Azaz a munkavállalók bruttó bére olyan mértékben emelkedne, hogy az összes munkáltatói bér és járulékteher megegyezzen a 2016. évi mértékkel.

Számításaink során nemcsak a szociális hozzájárulási adó és az egyéni járulékok, hanem a szakképzési hozzájárulás mértékét is figyelembe vettük. Szintén nem követtük le az egyes munkavállalók esetén az esetlegesen alkalmazható szociális hozzájárulási adó kedvezmény összegét. A jövő évi nettó jövedelem kiszámítása során a két gyermekesek esetén viszont számoltunk a már korábban elfogadott családi adókedvezmény megnövelt mértékével (gyermekenként 2 500 – 2 500 forint).  

A gyermektelen, egy, kettő, három, vagy négy gyermeket nevelők járulékcsökkentést figyelembe vevő jövedelmét mutatják az alábbi táblázataink. A számításokból jól látható, hogy egy gyermekkedvezményt igénybe nem vevő kereső esetén a nettó jövedelem minden jövedelem kategóriában 5,76 százalékkal nőne, amely a 260 ezer forintos átlagkereset esetén 9 961 forintos nettó jövedelememelkedést eredményezne. 

A jövő év során a két gyermekes keresők keresete változhat arányaiban a legtöbbet, hiszen számukra a személyi jövedelemadó kedvezményváltozása további előnyöket jelent. Azonos kereseti viszonyok esetén nekik további 5 ezer forinttal emelkedik a nettó keresetük. A három és négy gyermekes családok alacsonyabb keresetek esetén jelentősebb nominális nettó jövedelememelkedéssel számolhatnak, mint az egy gyermekes és gyermekkedvezményt igénybe nem vevők, ők 260 ezer forint kereset esetén 14 755 forint többletre számíthatnak.

Várható jövedelemváltozás a tervezett járulékcsökkentés hatására: 

Nincs gyermek
Havi bruttó munkabérHavi nettó bér 2016Havi nettó bér 2017 szociális hozzájárulási adó csökkenés eseténVáltozás - szociális hozzájárulási adó csökkenés esetén
111 00073 81578 0684 253
120 00079 80084 3984 598
130 00086 45091 4314 981
140 00093 10098 4645 364
150 00099 750105 4975 747
160 000106 400112 5306 130
170 000113 050119 5636 513
180 000119 700126 5966 896
190 000126 350133 6297 279
200 000133 000140 6637 663
210 000139 650147 6968 046
220 000146 300154 7298 429
230 000152 950161 7628 812
240 000159 600168 7959 195
250 000166 250175 8289 578
260 000172 900182 8619 961
280 000186 200196 92810 728
300 000199 500210 99411 494
320 000212 800225 06012 260
340 000226 100239 12613 026
360 000239 400253 19313 793
380 000252 700267 25914 559
400 000266 000281 32515 325
420 000279 300295 39116 091
440 000292 600309 45816 858
460 000305 900323 52417 624
480 000319 200337 59018 390
500 000332 500351 65619 156
550 000365 750386 82221 072
600 000399 000421 98822 988
650 000432 250457 15324 903
700 000465 500492 31926 819
750 000498 750527 48528 735
800 000532 000562 65030 650
850 000565 250597 81632 566
900 000598 500632 98134 481
950 000631 750668 14736 397
1 000 000665 000703 31338 313
1 gyermek
Havi bruttó munkabérHavi nettó bér 2016Havi nettó bér 2017 szociális hozzájárulási adó csökkenés eseténVáltozás - szociális hozzájárulási adó csökkenés esetén
111 00083 81688 0684 253
120 00089 80194 3984 598
130 00096 451101 4314 981
140 000103 101108 4645 364
150 000109 751115 4975 747
160 000116 401122 5316 130
170 000123 051129 5646 513
180 000129 701136 5976 896
190 000136 351143 6307 279
200 000143 001150 6637 663
210 000149 651157 6968 046
220 000156 301164 7298 429
230 000162 951171 7628 812
240 000169 601178 7969 195
250 000176 251185 8299 578
260 000182 901192 8629 961
280 000196 201206 92810 728
300 000209 501220 99411 494
320 000222 801235 06112 260
340 000236 101249 12713 026
360 000249 401263 19313 793
380 000262 701277 25914 559
400 000276 001291 32615 325
420 000289 301305 39216 091
440 000302 601319 45816 858
460 000315 901333 52417 624
480 000329 201347 59118 390
500 000342 501361 65719 156
550 000375 751396 82321 072
600 000409 001431 98822 988
650 000442 251467 15424 903
700 000475 501502 31926 819
750 000508 751537 48528 735
800 000542 001572 65130 650
850 000575 251607 81632 566
900 000608 501642 98234 481
950 000641 751678 14836 397
1 000 000675 001713 31338 313
2 gyermek
Havi bruttó munkabérHavi nettó bér 2016Havi nettó bér 2017 szociális hozzájárulási adó csökkenés eseténVáltozás - szociális hozzájárulási adó csökkenés esetén
111 00098 814108 0689 254
120 000104 799114 3989 599
130 000111 449121 4319 982
140 000118 099128 46410 365
150 000124 749135 49710 748
160 000131 399142 53011 131
170 000138 049149 56311 514
180 000144 699156 59611 897
190 000151 349163 62912 280
200 000157 999170 66312 664
210 000164 649177 69613 047
220 000171 299184 72913 430
230 000177 949191 76213 813
240 000184 599198 79514 196
250 000191 249205 82814 579
260 000197 899212 86114 962
280 000211 199226 92815 729
300 000224 499240 99416 495
320 000237 799255 06017 261
340 000251 099269 12618 027
360 000264 399283 19318 794
380 000277 699297 25919 560
400 000290 999311 32520 326
420 000304 299325 39121 092
440 000317 599339 45821 859
460 000330 899353 52422 625
480 000344 199367 59023 391
500 000357 499381 65624 157
550 000390 749416 82226 073
600 000423 999451 98827 989
650 000457 249487 15329 904
700 000490 499522 31931 820
750 000523 749557 48533 736
800 000556 999592 65035 651
850 000590 249627 81637 567
900 000623 499662 98139 482
950 000656 749698 14741 398
1 000 000689 999733 31343 314
3 gyermek
Havi bruttó munkabérHavi nettó bér 2016Havi nettó bér 2017 szociális hozzájárulási adó csökkenés eseténVáltozás - szociális hozzájárulási adó csökkenés esetén
111 000109 335115 6346 299
120 000118 200125 0106 810
130 000128 050135 4277 377
140 000137 900145 8457 945
150 000147 750156 2628 512
160 000157 600166 6809 080
170 000167 450177 0979 647
180 000177 300187 51510 215
190 000187 150197 93210 782
200 000197 000208 35011 350
210 000206 850218 76711 917
220 000216 700229 18512 485
230 000226 550239 60213 052
240 000236 400250 02013 620
250 000246 250260 43714 187
260 000256 100270 85514 755
280 000275 800291 69015 890
300 000295 500309 99414 494
320 000311 800324 06012 260
340 000325 100338 12613 026
360 000338 400352 19313 793
380 000351 700366 25914 559
400 000365 000380 32515 325
420 000378 300394 39116 091
440 000391 600408 45816 858
460 000404 900422 52417 624
480 000418 200436 59018 390
500 000431 500450 65619 156
550 000464 750485 82221 072
600 000498 000520 98822 988
650 000531 250556 15324 903
700 000564 500591 31926 819
750 000597 750626 48528 735
800 000631 000661 65030 650
850 000664 250696 81632 566
900 000697 500731 98134 481
950 000730 750767 14736 397
1 000 000764 000802 31338 313

4 gyermek
Havi bruttó munkabérHavi nettó bér 2016Havi nettó bér 2017 szociális hozzájárulási adó csökkenés eseténVáltozás - szociális hozzájárulási adó csökkenés esetén
111 000109 335115 6346 299
120 000118 200125 0106 810
130 000128 050135 4277 377
140 000137 900145 8457 945
150 000147 750156 2628 512
160 000157 600166 6809 080
170 000167 450177 0979 647
180 000177 300187 51510 215
190 000187 150197 93210 782
200 000197 000208 35011 350
210 000206 850218 76711 917
220 000216 700229 18512 485
230 000226 550239 60213 052
240 000236 400250 02013 620
250 000246 250260 43714 187
260 000256 100270 85514 755
280 000275 800291 69015 890
300 000295 500312 52517 025
320 000315 200333 36018 160
340 000334 900354 19519 295
360 000354 600375 03020 430
380 000374 300395 86521 565
400 000394 000413 32519 325
420 000411 300427 39116 091
440 000424 600441 45816 858
460 000437 900455 52417 624
480 000451 200469 59018 390
500 000464 500483 65619 156
550 000497 750518 82221 072
600 000531 000553 98822 988
650 000564 250589 15324 903
700 000597 500624 31926 819
750 000630 750659 48528 735
800 000664 000694 65030 650
850 000697 250729 81632 566
900 000730 500764 98134 481
950 000763 750800 14736 397
1 000 000797 000835 313ÚJabb 38 313

Legfrissebb bejegyzéseink a járulékcsökkentés kapcsán: 

Járulékcsökkentési program már 2017-től?

Járulék és adóék-csökkentés

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom